| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 献县人民政府办公室2025年部门预算信息公开 | 献县 | 财政 | 2025-02-14 |
| 2024年10月乡村公益性岗位补贴公示名单 | 献县 | 综合政务其他 | 2024-11-21 |
| 献县农业农村局关于献县2024年西城乡新型农村集体经济发展项目的公示 | 献县 | 综合政务其他 | 2024-06-25 |
| 献县农业农村局关于献县2024年小梅庄养殖场扩建项目的公示 | 献县 | 综合政务其他 | 2024-06-19 |
| 关于2023年度财政衔接资金项目实施计划调整的公示 | 献县 | 综合政务其他 | 2023-12-21 |
| 关于献县2023年财政衔接资金项目计划完成情况公示 | 献县 | 综合政务其他 | 2023-12-21 |
| 献县执行的政府性基金目录清单 | 献县人民政府办公室 | 财政、金融、审计其他 | 2022-06-14 |
| 献县财政局财政运行情况汇报 | 献县财政局, | 组织机构 | 2019-05-27 |
| 献县公共预算收入顺利实现首季开门红 | 献县财政局, | 组织机构 | 2019-04-11 |
| 财政局服务“三农”,推动农业农村发展 | 献县财政局, | 组织机构 | 2019-01-14 |
| 献县财政局完成2018年度扶贫项目资金绩效目标确定及系统录入工作 | 献县财政局, | 组织机构 | 2018-12-04 |
| 1-9月份民生支出 | 献县财政局, | 综合政务其他 | 2018-10-29 |
| 财政局1-9月扶贫资金支出情况 | 献县财政局, | 综合政务其他 | 2018-09-20 |
政府信息公开网站地图
主办单位: 献县人民政府办公室 电话:0317-4623770
冀ICP备13023449号-1
沧公备13092902000179号
网站标识码:1309290002